En el año 2019, mediante la R.M. 023-2019-PCM se estableció el cronograma para ejecutar los simulacros y simulaciones de los años 2019, 2020, 2021 para el sector público y privado, siendo el que se muestra a continuación para el año 2021:
Simulaciones 2021
Denominación | Ámbito | Tipo | Fecha | Hora |
---|---|---|---|---|
Simulación de por sismo seguido de Tsunami | Costa Verde – Lima | Diurno | Jueves 4/3/21 | 10:00 a 12:00 |
Simulación por temporada de bajas temperaturas | Zonas alto andinas Vulnerables | Diurno | Jueves 15/4/21 | 10:00 a 14:00 |
Simulación Nacional por Sismo Seguido de Tsunami | Litoral Peruano (regional) | Diurno | Jueves 15/7/21 | 10:00 a 14:00 |
Simulación Nacional Multipeligro | Interior del país (regional) | Diurno | Jueves 15/7/21 | 10:00 a 14:00 |
Simulacros 2021
Denominación | Ámbito | Tipo | Fecha | Hora |
---|---|---|---|---|
Simulacro Nacional por sismo seguido de Tsunami | Litoral peruano | Diurno | Lunes 31/5/21 | 10:00 |
Simulacro Nacional Multipeligro | Interior del país | Diurno | Lunes 31/5/21 | 10:00 |
Simulacro Nacional por sismo seguido de Tsunami | Litoral Peruano | Vespertino | Martes 17/8/21 | 15:00 |
Simulacro Nacional Multipeligro | Interior del país | Vespertino | Martes 17/8/21 | 15:00 |
Simulacro Nacional por sismo seguido de Tsunami | Litoral Peruano | Nocturno | Viernes 5/11/21 | 20:00 |
Simulacro Nacional Multipeligro | Interior del país | Nocturno | Viernes 5/11/21 | 20:00 |
Sin embargo, cabe recordar que mediante la RM 115-2020-PCM se suspende la ejecución de simulacros aprobados mediante la R.M. 023-2019-PCM, siempre y cuando se encuentre vigente la declaratoria de estado de emergencia (actualmente establecido hasta fines del mes de marzo).
Fuente de referencia:
- https://www.indeci.gob.pe: Cronograma de simulacros y simulaciones 2019-2021.
- https://www.indeci.gob.pe: Organización, ejecución y evaluación de simulacros nacionales para los años 2019 – 2021.